

NavRoad Auro S6 5' cali 800MHz nawigacja GPS+GLONASS z Automapa PL karta 4GB

Opis
Witamy wszystkich zainteresowanych!
Oferujemy:
Najnowsze urządzenie NavRoad Auro S6 z ekranem 5" o rozdzielczości HD 800 x 480 i procesorem 800MHz 256 MB RAM+ odblokowany Win 6 CE, bluetooth, internet
działa z AutoMapa Traffic dodatkowo w zestawie AUTOMAPA POLSKA Z 12MSC SUBSKRYPCJĄ oraz kartą pamięci 4GB
Wysyłka w ciągu 24-godzin od zaksięgowania wpłaty lub odbiór osobisty:
GSTM ul. Grochowska 14D Warszawa
tel: 500116177
Specyfikacja techniczna :
Procesor | SiRF Atlas VI, 800 MHz + DSP 300 MHz |
Pamięć RAM | 256 MB DDR3 |
Pamięć Flash | 4 GB |
Rozszerzenie pamięci | Czytnik kart microSD/SDHC do 32 GB |
System operacyjny | Microsoft® Windows CE 6.0 |
Odblokowany system | Tak |
Moduł GPS | Tak |
Liczba kanałów modułu GPS | 66 |
Bateria | Wbudowana Li-Polymer, 1 000 mAh |
Wyświetlacz | 5 '' TFT LCD |
Rozdzielczość | 800 x 480 pikseli |
Głośnik | Tak |
Mikrofon | Tak |
Złącze słuchawkowe | Wbudowane, 2,5 mm |
Złącza | MiniUSB Host |
Transmiter FM | Tak |
Wejście wideo | Tak |
Możliwość podłączenia kamery cofania | Tak |
Bluetooth | Tak |
Zestaw głośnomówiący | Tak |
Internet | Tak |
Przeglądarka www | Tak |
Inne | - |
Szerokość (mm) | 130 |
Wysokość (mm) | 83 |
Grubość (mm) | 11 |
Waga (g) | 164 |
Uchwyt | Aktywny |
Język | Język polski |
Obsługiwane formaty wideo | *.3GP, *.AVI, *.MOV, *.WMV |
Obsługiwane formaty audio | *.MP3, *.WMA |
Obsługiwane formaty zdjęć | *.BMP, *.GIF, *.JPG, *.PNG |
Dostępne mapy | AutoMapa, NavRoadMap |
Gwarancja | 24 miesiące |
Zawartość opakowania
- Kabel ActiveSync
- Ładowarka samochodowa
- Uchwyt na szybę
- Instrukcja
- AutoMapa Polska
- Karta pamięci 4GB



Dzięki możliwości współpracy zarówno z systemem GPS jak i GLONASS, urządzenie może odbierać sygnał z kilkunastu dodatkowych satelitów więcej niż konkurencyjne rozwiązania. W praktyce oznacza to stabilniejszą pracę systemu nawigacyjnego i dokładniejsze wskazania, co przekłada się na wygodniejszą i bezpieczniejszą nawigację do celu.

Dzięki modułowi Bluetooth możliwe jest również korzystanie z nawigacji jak z zestawu głośnomówiącego.





AutoMapa Polska
ZAWARTOŚĆ MAP NAWIGACYJNYCH
dokładność nominalna map w największych miastach | [m] | 1 |
---|---|---|
dokładność poza największymi miastami | [m] | 5-12 |
drogi wszystkich kategorii | [km] | 666 636 |
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania | % | 100% |
drogi gruntowe | [km] | 357 031 |
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) | [km] | 3 110 |
miejscowości i osady | szt | 116 410 |
nawigacyjne plany miejscowości i miast | szt | 65 042 |
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości | % | 82% |
nawigacyjne plany miast | szt | 915 |
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi | % | 100% |
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi | szt | 46 719 |
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami | % | 95% |
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami | szt | 915 |
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami | % | 100% |
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic | szt | 7 072 |
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) | szt | 1 065 |
miasta z budynkami 3D (z wysokością) | szt | 72 |
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi | szt | - |
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi | % | - |
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) | szt | 3 106 338 |
kształty poszczególnych budynków (3D) | szt | 1 433 238 |
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) | szt | 6 942 691 |
obszary zabudowy | szt | 287 285 |
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej | szt | 53 558 |
punkty użyteczności publicznej (POI) | szt | 747 513 |
jeziora | szt | 53 912 |
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) | [km] | 137 116 |
obszary leśne | szt | 158 413 |
linie kolejowe | [km] | 29 900 |
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) | szt | 13 940 |
sygnalizacja świetlna | szt | 24 046 |
Stan na dzień | 17.04.2015 |
Informacje dodatkowe:
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przedmiotem aukcji, z przyjemnością przekażemy dodatkowe informacje. Napisz wiadomość w systemie aukcyjnym,wiadomość email na sklep@gstm.pl lub zadzwoń - nasz numer telefonu: 223974845. Zapraszamy również do naszej siedziby: GSTM Grochowska 14D, Warszawa.
Odbiór osobisty w siedzibie firmy:
GSTM
ul. Grochowska 14D
04-217 Warszawa
tel: 500116177
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.